AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คิลเลสเตอร์ ดอนนีคาร์น | เสมอ | ยูซีดี บี | คิลเลสเตอร์ ดอนนีคาร์น | เสมอ | ยูซีดี บี | |
![]() | 24.26% | 41.42% | 34.32% | 75.74% | 58.58% | 65.68% |
![]() | 76.39% | 57.23% | 66.39% | 76.39% | 57.23% | 66.39% |
![]() | 38.37% | 29.07% | 32.56% | 76.74% | 58.14% | 65.12% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.65 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 1.05 |
1.96 1.86 |
3.55 3.60 |
2.79 3.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.95 |
3.50 3.70 |
2.90 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.67 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 1.05 |
1.96 1.87 |
3.55 3.55 |
2.79 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.00 |
2.00 2.00 |
3.60 3.60 |
3.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
คิลเลสเตอร์ ดอนนีคาร์น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูซีดี บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |